Shamma
Laufsandalen Elite Warriors
Laufsandalen Elite Warriors
Niedriger Lagerbestand
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Beste Beratung
- Bester Service
- Schnell geliefert
Superdünn und äußerst flexibel mit exzellentem Grip! Trotz des super geländegängigen Profils ihrer Vibram® Newflex Sohle sind die Warriors von Shamma gerade einmal 5mm dick! Das Ultra Lacing System fixiert deinen Fuß sicher auf dem Fußbett aus einem speziellen Anti-Rutsch-Material und lässt sich mit Hilfe von zwei angenehm weichen Klettverschlüssen (jeweils an der Ferse und auf dem Fußrücken) perfekt anpassen.
Tipp: Um deine Warriors beim Laufen oder Wandern rund ums Sprunggelenk noch zusätzlich zu fixieren, gibt es die Shamma Straps.
Einsatzbereiche: Alltag, Laufen, Reisen, Wandern
Besonderheiten: Dünn, flexibel und gleichzeitig geländegängig.
Gewicht: 170g (Paar, Größe 9)
Material: Außensohle: Gummi, Bänder: Nylon, Fußbett: PU. Vegan.
Passform: Die Sandalen sollten im Zehenbereich nur leicht überstehen (5-8mm).
Größentabelle:
US Herren | Fußlänge (cm) | US Damen | Herrenbereich (cm) | Damenbereich (cm) | Unisexbereich (cm) | EU-Größe |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 22.55 | 5 | 21.49 - 21.92 | 21.06 - 21.49 | 20.65 - 21.06 | 36 |
5 | 23.50 | 6 | 22.45 - 22.86 | 22.02 - 22.45 | 21.59 - 22.02 | 37.5 |
5.5 | 23.98 | 6.5 | 22.91 - 23.34 | 22.48 - 22.91 | 22.07 - 22.48 | 38 |
6 | 24.46 | 7 | 23.39 - 23.83 | 22.96 - 23.39 | 22.56 - 22.96 | 38.5 |
6.5 | 25.09 | 7.5-8 | 24.03 - 24.46 | 23.60 - 24.03 | 23.19 - 23.60 | 39.5 |
7 | 25.40 | 8.5 | 24.36 - 24.77 | 23.93 - 24.36 | 23.50 - 23.93 | 40 |
7.5 | 25.73 | 8.5-9 | 24.66 - 25.08 | 24.23 - 24.66 | 23.83 - 24.23 | 40.5 |
8 | 26.19 | 9-9.5 | 25.15 - 25.55 | 24.71 - 25.15 | 24.28 - 24.71 | 41.5 |
8.5 | 26.67 | 9.5-10 | 25.63 - 26.04 | 25.19 - 25.63 | 24.77 - 25.19 | 42 |
9 | 27.00 | 10-10.5 | 25.93 - 26.37 | 25.50 - 25.93 | 25.08 - 25.50 | 42.5 |
9.5 | 27.46 | 10.5-11 | 26.42 - 26.82 | 25.98 - 26.42 | 25.56 - 25.98 | 43.5 |
10 | 27.79 | 11-11.5 | 26.72 - 27.15 | 26.29 - 26.72 | 25.88 - 26.29 | 44 |
10.5 | 28.27 | 11.5-12 | 27.20 - 27.64 | 26.77 - 27.20 | 26.37 - 26.77 | 44.5 |
11 | 28.73 | 12 | 27.69 - 28.09 | 27.23 - 27.69 | 26.82 - 27.23 | 45.5 |
11.5 | 29.21 | - | 28.17 - 28.58 | 27.71 - 28.17 | 27.31 - 27.71 | 46 |
12 | 29.54 | - | 28.45 - 28.91 | 28.04 - 28.45 | 27.64 - 28.04 | 46.5 |
12.5 | 29.90 | - | 28.83 - 29.26 | 28.40 - 28.83 | 28.00 - 28.40 | 47 |
13 | 30.33 | - | 29.26 - 29.69 | 28.83 - 29.26 | 28.42 - 28.83 | 48 |
14 | 31.12 | - | 30.07 - 30.48 | 29.64 - 30.07 | 29.21 - 29.64 | 49 |
Produktsicherheitsverordnung
Produktsicherheitsverordnung
Hersteller:
Shamma Sandals
2575 MISSION ST.
Santa Cruz, CA 95060
Importeur/Inverkehrbringer:
goFree GmbH
Finkenstraße 22
85521 Ottobrunn
Deutschland
SKU:SH-WAUG-6
Teilen



